Used processors: UK prices
AMD Ryzen 5000, 7000 and 9000 and Intel Core 12th to 14th gen desktop processors, each priced from completed eBay UK sales of the chip on its own, not with a board or RAM.
30 models · 30 with a Target Price · sales fetched 30 Sept 2026
AMD
| Model | Specs | Target Price | Sales (90d) | 3-month move | Cheapest new |
|---|---|---|---|---|---|
| Ryzen 5 56006C/12TAM465W | 6C/12TAM465W | £94.03Verified | |||
| Ryzen 5 5600X6C/12TAM465W | 6C/12TAM465W | £106.66Verified | |||
| Ryzen 7 5700X3D8C/16TAM4105W | 8C/16TAM4105W | £263.83Verified | |||
| Ryzen 7 5800X8C/16TAM4105W | 8C/16TAM4105W | £141.05Verified | |||
| Ryzen 7 5800X3D8C/16TAM4105W | 8C/16TAM4105W | £287.30Verified | |||
| Ryzen 9 5900X12C/24TAM4105W | 12C/24TAM4105W | £186.13Verified | |||
| Ryzen 9 5950X16C/32TAM4105W | 16C/32TAM4105W | £235.01Verified |
| Model | Specs | Target Price | Sales (90d) | 3-month move | Cheapest new |
|---|---|---|---|---|---|
| Ryzen 5 76006C/12TAM565W | 6C/12TAM565W | £93.77Verified | |||
| Ryzen 5 7600X6C/12TAM5105W | 6C/12TAM5105W | £102.88Verified | |||
| Ryzen 7 7700X8C/16TAM5105W | 8C/16TAM5105W | £134.92Verified | |||
| Ryzen 7 7800X3D8C/16TAM5120W | 8C/16TAM5120W | £205.70Verified | |||
| Ryzen 9 7900X12C/24TAM5170W | 12C/24TAM5170W | £177.50Verified | |||
| Ryzen 9 7950X16C/32TAM5170W | 16C/32TAM5170W | £252.16Verified |
| Model | Specs | Target Price | Sales (90d) | 3-month move | Cheapest new |
|---|---|---|---|---|---|
| Ryzen 5 9600X6C/12TAM565W | 6C/12TAM565W | £134.92Verified | |||
| Ryzen 7 9700X8C/16TAM565W | 8C/16TAM565W | £175.46Verified | |||
| Ryzen 7 9800X3D8C/16TAM5120W | 8C/16TAM5120W | £297.97Verified | |||
| Ryzen 9 9900X12C/24TAM5120W | 12C/24TAM5120W | £223.23Verified | |||
| Ryzen 9 9950X16C/32TAM5170W | 16C/32TAM5170W | £350.34Verified |
Intel
| Model | Specs | Target Price | Sales (90d) | 3-month move | Cheapest new |
|---|---|---|---|---|---|
| Core i5-12400F6C/12TLGA170065W | 6C/12TLGA170065W | £100.00Verified | |||
| Core i5-12600K10C/16TLGA1700125W | 10C/16TLGA1700125W | £139.35Verified | |||
| Core i7-12700K12C/20TLGA1700125W | 12C/20TLGA1700125W | £196.35Verified | |||
| Core i9-12900K16C/24TLGA1700125W | 16C/24TLGA1700125W | £194.74Verified |
| Model | Specs | Target Price | Sales (90d) | 3-month move | Cheapest new |
|---|---|---|---|---|---|
| Core i5-13400F10C/16TLGA170065W | 10C/16TLGA170065W | £118.50Verified | |||
| Core i5-13600K14C/20TLGA1700125W | 14C/20TLGA1700125W | £158.86Verified | |||
| Core i7-13700K16C/24TLGA1700125W | 16C/24TLGA1700125W | £199.50Verified | |||
| Core i9-13900K24C/32TLGA1700125W | 24C/32TLGA1700125W | £235.00Verified |
| Model | Specs | Target Price | Sales (90d) | 3-month move | Cheapest new |
|---|---|---|---|---|---|
| Core i5-14400F10C/16TLGA170065W | 10C/16TLGA170065W | £124.08Verified | |||
| Core i5-14600K14C/20TLGA1700125W | 14C/20TLGA1700125W | £199.99Verified | |||
| Core i7-14700K20C/28TLGA1700125W | 20C/28TLGA1700125W | £255.43Verified | |||
| Core i9-14900K24C/32TLGA1700125W | 24C/32TLGA1700125W | £295.63Verified |


