GPU + CPU combo price index
Common graphics card and processor pairs, used, in the UK. Updated 16 Nov 2026. Unmarked prices are Verified.
| Tier | Graphics card | Processor | GPU | CPU | Together |
|---|---|---|---|---|---|
| Entry 1080p (AM4) | Entry 1080p (AM4)GTX 1660 Super 6GBwith Ryzen 5 3600 | Ryzen 5 3600 | £147 | ||
| Entry 1080p (LGA1200) | Entry 1080p (LGA1200)RTX 2060 6GBwith i5-10400F | i5-10400F | £175 | ||
| Budget 1080p | Budget 1080pRX 6600 8GBwith Ryzen 5 5600 | Ryzen 5 5600 | £276 | ||
| 1080p, LGA1700 | 1080p, LGA1700Arc B580 12GBwith i5-12400F | i5-12400F | £388 | ||
| 1440p, AM4 8-core | 1440p, AM4 8-coreRTX 3060 Ti 8GBwith Ryzen 7 5700X | Ryzen 7 5700X | £358 | ||
| 1440p sweet spot (AM4) | 1440p sweet spot (AM4)RTX 3070 8GBwith Ryzen 5 5600X | Ryzen 5 5600X | £357 | ||
| 1440p, AM4 X3D | 1440p, AM4 X3DRX 6800 XT 16GBwith Ryzen 7 5700X3D | Ryzen 7 5700X3D | £646 | ||
| 1440p/4K, AM4 flagship | 1440p/4K, AM4 flagshipRTX 3080 10GBwith Ryzen 7 5800X3D | Ryzen 7 5800X3D | £651 | ||
| Current-gen mid-range (AM5) | Current-gen mid-range (AM5)RTX 4070 Super 12GBwith Ryzen 7 7700X | Ryzen 7 7700X | £660 | ||
| 1440p, LGA1700 | 1440p, LGA1700RTX 4070 12GBwith i5-13600K | i5-13600K | £651 | ||
| Current-gen AMD (AM5) | Current-gen AMD (AM5)RX 9070 XT 16GBwith Ryzen 7 7800X3D | Ryzen 7 7800X3D | £881 | ||
| Current-gen high-end (AM5) | Current-gen high-end (AM5)RTX 4080 Super 16GBwith Ryzen 9 7900X | Ryzen 9 7900X | £1,050 |
Each side is priced the same way as its own part page: from used UK sales in the last 90 days. This is not a full PC. Motherboards, RAM, storage, cases and power supplies vary too much between builds to fix one per pairing, so price them from their own pages in each category.
